選挙シーズンになると、政治家が牛丼やカツカレー、ファミレスの朝定食など“庶民派メシ”を SNS で披露する光景が繰り返されます。本稿では、その狙いと効果、そして典型的な成功例・失敗例を整理します。
1️⃣ 食事アピールが多用される 7 つの理由
№ | 狙い | 説明 |
---|---|---|
1 | 親近感・庶民感覚の訴求 | 有権者の多くが取る “日常の食事” と自分を重ね合わせ、「同じ目線」を演出する。 |
2 | SNS・メディア映え | 皿やパッケージが写るだけで“絵になる”ため、短尺動画や写真投稿と相性が良く拡散しやすい。 |
3 | 高級店イメージの払拭 | 料亭や会員制レストラン通いの批判を相殺し、「気取らない自分」を印象づける。 |
4 | 地元・物価へのメッセージ | 選挙区の名物や“物価高でも手が届く”メニューを選び、地域愛や生活者視点を強調する。 |
5 | 験担ぎ・勝負メシ | 「カツ(勝つ)カレー」のような語呂合わせを使い、勝利への気合いを可視化する。 |
6 | 危機・被災地との共感 | 炊き出しなど現場で同じ食事を取ることで、被災者や労働者と一体感を演出する。 |
7 | 家庭的・人間味の演出 | 配偶者の手料理や自宅テーブルを公開し、温かい家庭像と“良き夫/妻”イメージを付加する。 |
▶︎ リスク
- 演出だと見透かされる:「選挙の時だけ庶民ぶるな」という冷笑反応。
- 価格ギャップの逆効果:高級ホテルのカレーや 3,000 円パンケーキは“庶民派”どころか批判の火種に。
- タイミングの不適切:被災地での“映え”写真は「売名」「迷惑」と炎上しやすい。
2️⃣ 代表的な事例(2012〜2025)
年月 | 政治家 | メニュー & 文脈 | 主な反応 |
2025/6 | 小泉進次郎 | 車内で吉野家の牛丼動画。「本会議前に紅生姜オン」と投稿。 | 再生 3,000 万超。「パフォーマンス」「何食べても批判される」など賛否 (nikkansports.com) |
2024/10 | 枝野幸男 | 街宣合間に牛丼・ファミレス朝定食を連投し物価高を語る。 | 「選挙限定の庶民派」「演出見え見え」と批判 (jprime.jp) |
2024/9 | 加藤勝信 | 総裁選出陣式で大量カツカレーを振る舞う。 | 「またカツカレー」「食い逃げ再び」と既視感 (ja.wikipedia.org) |
2024/1 | 山本太郎 | 能登半島避難所で炊き出しカレーを食べ SNS 投稿。 | 「物見遊山」「残り物と言い訳」と炎上 (fnn.jp) |
2020/9 | 岸田文雄 | 妻の手料理を前にスーツ姿、自宅食卓ショット。 | 「昭和的」「妻を立たせている」と性役割批判 (instagram.com) |
2019/10 | 菅義偉 | 行きつけホテルで 3,000 円パンケーキ報道。 | 「パンケーキおじさん」「庶民感覚ゼロ」 (j-cast.com) |
2018/9 | 安倍晋三 | 陣営 333 食カツカレー → 得票 329 で “食い逃げ” ネタ化。 | 「庶民食でも高級ホテル」と再炎上 (j-cast.com) |
2012/9 | 安倍晋三 | 3,500 円高級カツカレーを報道され「高すぎ」と話題。 | 庶民派どころか富裕層批判に火 (j-cast.com) |
2024/10 (米) | ドナルド・トランプ | ペンシルベニアのマクドナルドで客にフライを配膳。 | 支持層には好評、リベラル側は「健康軽視」と揶揄 (theguardian.com) |
2011‑12 (米) | バラク・オバマ | 遊説ごとに地方ダイナーでバーガーを頬張る“フォトオプ”。 | 「食べっぷりが親近感」「恒例行事化」と報道 (time.com) |
3️⃣ 成功させる鍵 & ありがちな落とし穴
成功パターン
- 普段の行動と一貫:演出ではなく「いつもこうです」と説明できる実態を伴う。
- 手頃価格+地元愛:高額すぎず、ご当地色を盛り込むとメディア露出が好意的に。
- 物語性をセット:たとえば「地元の老舗を応援」「物価高を実感」など背景があると伝わりやすい。
失敗パターン
- 高級ホテル・高額メニュー:庶民派アピールが真逆の印象に。
- 被災地での“映え”狙い:自己宣伝と取られ炎上。
- ワンショットだけ:選挙前後でギャップがあると一気に「演出バレ」。
4️⃣ まとめ & 視聴者への提案
政治家の食事投稿は、低コスト・高リーチのイメージ戦術として今後も続くでしょう。ただし、有権者側が注視すべきポイントは次の二つです。
- 「いつもやっているか?」 ── 断続的に食事シーンを発信しているか、それとも選挙期限定か。
- 「背景説明があるか?」 ── 価格・地元性・物価コメントなど、文脈が用意されているか。
見せたいものと見られたい像のギャップを読み解けば、演出の真価も自ずと見えてきます。